
Talsperre Klingenberg
+0.01 390.24 m ü. NN +0.01 13.39 Mio. m3 +0.06 81.73 %

+0.01 390.24 m ü. NN +0.01 13.39 Mio. m3 +0.06 81.73 %

-0.38 421.94 m ü. NHN -0.085 0.73 Mio. m3 -7.08 60.67 %

0 508.08 m ü. NN 0 6.68 Mio. m3 0 30.55 %

0 426.46 m ü. NHN 0 23.89 Mio. m3 -0.1 71.8 %

0 455 m ü. NN 0 0 Mio. m3 0 0 %


0 712.4 m ü. NN -0.001 4.93 Mio. m3 -0.02 92.96 %

-0.01 429.93 m ü. NN -0.001 0.5 Mio. m3 -0.19 92.96 %

0 525.06 m ü. NN 0 2.9 Mio. m3 0 98.91 %

-1.169 0 Mio. m3 0 97.4 %