
Talsperre Klingenberg
0 390.04 m ü. NN 0 13.18 Mio. m3 0 80.46 %

0 390.04 m ü. NN 0 13.18 Mio. m3 0 80.46 %

+0.04 422.2 m ü. NHN +0.009 0.79 Mio. m3 +0.75 65.42 %

0 506.58 m ü. NN 0 5.76 Mio. m3 0 26.35 %

0 424.9 m ü. NHN 0 22.54 Mio. m3 -0.1 67.9 %

0 455 m ü. NN 0 0 Mio. m3 0 0 %


0 712.41 m ü. NN -0.001 4.94 Mio. m3 -0.02 93.13 %

-0.01 429.17 m ü. NN -0.001 0.45 Mio. m3 -0.19 83.33 %

0 525 m ü. NN 0 2.88 Mio. m3 0 98.29 %

-0.001 1.22 Mio. m3 -0.1 101.6 %