
Talsperre Zillierbach
+0.02 470.5 m ü. NHN +0.003 2.27 Mio. m3 +0.11 86.16 %

+0.02 470.5 m ü. NHN +0.003 2.27 Mio. m3 +0.11 86.16 %

0 394.62 m ü. NHN 0 0.63 Mio. m3 0 83.64 %

0 760.96 m ü. NN 0 91.69 %

0 441.18 m ü. NN 0 82.81 %

0 384.19 m ü. NHN 0 23.71 Mio. m3 0 72.28 %





-0.16 121.1 m ü. NN -0.29 35.17 Mio. m3 -0.71 85.98 %