
Talsperre Zillierbach
-0.01 470.3 m ü. NHN -0.002 2.22 Mio. m3 -0.08 84.56 %

-0.01 470.3 m ü. NHN -0.002 2.22 Mio. m3 -0.08 84.56 %

0 394.84 m ü. NHN 0 0.66 Mio. m3 0 87.6 %

0 759.83 m ü. NN 0 90.35 %

0 440.85 m ü. NN 0 82.26 %

0 383.27 m ü. NHN 0 22.5 Mio. m3 0 68.59 %





-0.13 119.73 m ü. NN -0.23 32.71 Mio. m3 -0.56 79.95 %