
Talsperre Wippra
0 292.79 m ü. NHN 0 2 Mio. m3 0 99.85 %
Staudämme, Talsperren, Stauseen in Deutschland

0 292.79 m ü. NHN 0 2 Mio. m3 0 99.85 %

0 348.47 m ü. NN 0 0.33 Mio. m3 0 69.38 %

0 20.52 Mio. m3 0 67.46 %

0 470.3 m ü. NHN 0 2.22 Mio. m3 0 84.56 %

-0.01 394.83 m ü. NHN -0.001 0.66 Mio. m3 -0.13 87.47 %

-0.01 3.15 Mio. m3 -0.09 29.17 %



0 759.83 m ü. NN 0 90.35 %

+0.01 440.85 m ü. NN +0.02 82.26 %