
Talsperre Rauschenbach
-0.01 593.34 m ü. NN -0.007 10.86 Mio. m3 -0.05 71.45 %
Staudämme, Talsperren, Stauseen in Deutschland

-0.01 593.34 m ü. NN -0.007 10.86 Mio. m3 -0.05 71.45 %

0 435.74 m ü. NN 0 18.12 Mio. m3 0 80.97 %

0 0.69 Mio. m3 0 35.8 %

0 555.08 m ü. NN 0 9.69 Mio. m3 0 49 %

0 193.95 m ü. NN 0 1.32 Mio. m3 0 17.15 %

0 538.28 m ü. NHN 0 19.06 Mio. m3


0 636.68 m ü. NN 0 5.43 Mio. m3 0 91.43 %


0 443.08 m ü. NN 0 0.96 Mio. m3 0 85.22 %