Meine Alarmaa!
Webseite-Daten
URL | https://platomat.com/ |
---|---|
Weiterleitungen folgen | Nein |
Anfrage-Header | (keine) |
Maximale Weiterleitungen | 10 |
Verbindung Timeout [s] | 0 |
Timeout [s] | 15 |
Webseite-Status
Datum - Uhrzeit | 11.06.2023 - 02:45:02 |
---|---|
Error | (keine) |
HTTP-Code | 200 |
HTTP-Bedeutung | Die Anfrage wurde erfolgreich bearbeitet und das Ergebnis der Anfrage wird in der Antwort übertragen. |
Weiterleitungen | 0 |
Weiterleitung URL | (keine) |
Gesamdauer Transfer [s] | 0.160927 |
Dauer Auflösung des Hostnamens [s] | 0.004206 |
Dauer Verbindungsaufbau [s] | 0.019736 |
Dauer zw. Start & eigentl. Beginn d. Empfangs [s] | 0.075638 |
Dauer Übertragung d. ersten Bytes [s] | 0.120186 |
Antwort-Header | |
Inhaltslänge [byte] | 55267 |
Inhaltstyp | text/html |
Inhalt |