
Speicher Altenberg
-0.01 776.13 m ü. NN 0 0.65 Mio. m3 0 68.88 %
Staudämme, Talsperren, Stauseen in Sachsen, Deutschland ??

-0.01 776.13 m ü. NN 0 0.65 Mio. m3 0 68.88 %

0 125.11 m ü. NN 0 3.88 Mio. m3 0 60.78 %

0 146.92 m ü. NN 0 0.35 Mio. m3 0 40.71 %

0 142.75 m ü. NN 0 3.74 Mio. m3 0 42.06 %

0 138.96 m ü. NN 0 51.38 Mio. m3 0 52.91 %

0 122.62 m ü. NN 0 2.68 Mio. m3 0 69.43 %

0 130.03 m ü. NN -0.005 17.76 Mio. m3 -0.02 77.91 %

0 499.6 m ü. NN

0 305.41 m ü. NN 0 0 Mio. m3 0 0 %
