
Speicher Altenberg
0 777.15 m ü. NN 0 0.84 Mio. m3 0 88.92 %
Staudämme, Talsperren, Stauseen in Sachsen, Deutschland ??

0 777.15 m ü. NN 0 0.84 Mio. m3 0 88.92 %

0 125.4 m ü. NN 0 4.68 Mio. m3 0 73.35 %

0 147.03 m ü. NN 0 0.38 Mio. m3 0 44.59 %

0 143.4 m ü. NN 0 5.09 Mio. m3 0 57.22 %

0 139.39 m ü. NN 0 52.7 Mio. m3 0 54.27 %

0 122.96 m ü. NN 0 3.68 Mio. m3 0 95.39 %

+0.01 131.68 m ü. NN +0.015 21.39 Mio. m3 +0.06 93.82 %

0 499.6 m ü. NN

0 305.41 m ü. NN 0 0 Mio. m3 0 0 %
