
Speicher Altenberg
0 776.89 m ü. NN 0 0.79 Mio. m3 0 83.33 %
Staudämme, Talsperren, Stauseen in Sachsen, Deutschland ??

0 776.89 m ü. NN 0 0.79 Mio. m3 0 83.33 %

0 125.29 m ü. NN 0 4.38 Mio. m3 0 68.68 %

0 146.95 m ü. NN 0 0.36 Mio. m3 0 41.76 %

0 143.19 m ü. NN 0 4.61 Mio. m3 0 51.84 %

0 139.42 m ü. NN 0 52.78 Mio. m3 0 54.35 %

0 122.83 m ü. NN 0 3.3 Mio. m3 0 85.47 %

-0.01 131.31 m ü. NN -0.011 20.58 Mio. m3 -0.05 90.28 %

0 499.6 m ü. NN

0 305.41 m ü. NN 0 0 Mio. m3 0 0 %
