
Speicher Altenberg
0 777.15 m ü. NN 0 0.84 Mio. m3 0 88.92 %
Staudämme, Talsperren, Stauseen in Sachsen, Deutschland ??

0 777.15 m ü. NN 0 0.84 Mio. m3 0 88.92 %

0 125.4 m ü. NN 0 4.68 Mio. m3 0 73.35 %

-0.01 147.03 m ü. NN -0.003 0.38 Mio. m3 -0.35 44.59 %

-0.01 143.39 m ü. NN -0.046 5.05 Mio. m3 -0.51 56.71 %

0 139.39 m ü. NN 0 52.7 Mio. m3 0 54.27 %

0 122.95 m ü. NN 0 3.65 Mio. m3 0 94.64 %

-0.01 131.71 m ü. NN -0.004 21.47 Mio. m3 -0.02 94.17 %

0 499.6 m ü. NN

0 305.41 m ü. NN 0 0 Mio. m3 0 0 %
