
Rückhaltebecken Friedrichswalde-Ottendorf
-0.01 248.58 m ü. NN 0 0.06 Mio. m3 0 4.22 %

-0.01 248.58 m ü. NN 0 0.06 Mio. m3 0 4.22 %

0 382.25 m ü. NN 0 0 Mio. m3 0 0 %

0 165.03 m ü. NHN

-0.01 373 m ü. NN 0 0.07 Mio. m3 0 6.73 %

-0.02 441.06 m ü. NN -0.001 0.12 Mio. m3 -0.08 9.61 %

-0.01 65.12 m ü. NHN 0 0 Mio. m3 0 0 %

-0.01 134.14 m ü. NHN 0 0 Mio. m3 0 0 %

0 117.49 m ü. NN 0 0 Mio. m3 0 0 %

0 278.07 m ü. NN 0 278.2 m ü. NHN 0 160.82 Mio. m3 0 79.38 %
