
Talsperre Rauschenbach
0 593.34 m ü. NN 0 10.86 Mio. m3 0 71.45 %

0 593.34 m ü. NN 0 10.86 Mio. m3 0 71.45 %

0 435.74 m ü. NN 0 18.12 Mio. m3 0 80.97 %

+0.01 344.67 m ü. NHN +0.004 4.11 Mio. m3 +0.05 48.16 %

0 591.5 m ü. NN 0 3.63 Mio. m3 0 74.94 %

0 292.79 m ü. NHN 0 2 Mio. m3 0 99.85 %


0 759.83 m ü. NN 0 90.35 %

+0.01 440.85 m ü. NN +0.02 82.26 %


+0.01 311.47 m ü. NN +0.01 311.5 m ü. NHN +0.01 25.62 Mio. m3 +0.03 56.3 %